1. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
16.10.2019. | Krkani - Cadenas Solutions | 12 : 4 |
16.10.2019. | Waka Waka - Buxa | 7 : 9 |
16.10.2019. | Extra - The Godfather | 4 : 12 |
16.10.2019. | Cadenas Innovations - Dabrovi | 2 : 14 |
16.10.2019. | Innuendo Queens - Outsiders | 5 : 11 |
Slobodna je ekipa P-26 |
|
---|
2. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
23.10.2019. | Outsiders - Cadenas Innovations | 13 : 3 |
23.10.2019. | Dabrovi - Extra | 11 : 5 |
23.10.2019. | The Godfather - Waka Waka | 7 : 9 |
23.10.2019. | Buxa - Krkani | 9 : 7 |
23.10.2019. | Cadenas Solutions - P-26 | 3 : 13 |
Slobodna je ekipa Innuendo Queens |
|
---|
3. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
30.10.2019. | P-26 - Waka Waka | 9 : 7 |
30.10.2019. | Extra - Cadenas Solutions | 4 : 12 |
30.10.2019. | Cadenas Innovations - Buxa | 3 : 13 |
30.10.2019. | Innuendo Queens - The Godfather | 5 : 11 |
30.10.2019. | Outsiders - Dabrovi | 11 : 5 |
Slobodna je ekipa Krkani |
|
---|
4. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
06.11.2019. | Dabrovi - Innuendo Queens | 13 : 3 |
06.11.2019. | The Godfather - Cadenas Innovations | 13 : 3 |
06.11.2019. | Buxa - Extra | 16 : 0 |
06.11.2019. | Cadenas Solutions - Waka Waka | 0 : 16 |
06.11.2019. | Krkani - P-26 | 4 : 12 |
Slobodna je ekipa Outsiders |
|
---|
5. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
13.11.2019. | Extra - Krkani | 3 : 13 |
13.11.2019. | P-26 - Cadenas Innovations | 12 : 4 |
13.11.2019. | Cadenas Solutions - Innuendo Queens | 9 : 8 |
13.11.2019. | Outsiders - Buxa | 5 : 11 |
13.11.2019. | Dabrovi - The Godfather | 2 : 14 |
Slobodna je ekipa Waka Waka |
|
---|
6. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
20.11.2019. | The Godfather - Outsiders | 9 : 7 |
20.11.2019. | Innuendo Queens - Buxa | 3 : 13 |
20.11.2019. | Cadenas Solutions - Cadenas Innovations | 10 : 6 |
20.11.2019. | P-26 - Extra | 13 : 3 |
20.11.2019. | Waka Waka - Krkani | 13 : 3 |
Slobodna je ekipa Dabrovi |
|
---|
7. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
27.11.2019. | Cadenas Innovations - Waka Waka | 3 : 13 |
27.11.2019. | Krkani - Innuendo Queens | 14 : 2 |
27.11.2019. | Outsiders - P-26 | 7 : 9 |
27.11.2019. | Dabrovi - Cadenas Solutions | 11 : 5 |
27.11.2019. | Buxa - The Godfather | 7 : 9 |
Slobodna je ekipa Extra |
|
---|
8. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
04.12.2019. | Dabrovi - Buxa | 5 : 11 |
04.12.2019. | Cadenas Solutions - Outsiders | 2 : 14 |
04.12.2019. | P-26 - Innuendo Queens | 10 : 6 |
04.12.2019. | Krkani - Cadenas Innovations | 13 : 3 |
04.12.2019. | Extra - Waka Waka | 2 : 14 |
Slobodna je ekipa The Godfather |
|
---|
9. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
11.12.2019. | Innuendo Queens - Extra | 16 : 0 |
11.12.2019. | Outsiders - Waka Waka | 4 : 12 |
11.12.2019. | Dabrovi - Krkani | 9 : 7 |
11.12.2019. | The Godfather - P-26 | 5 : 11 |
11.12.2019. | Buxa - Cadenas Solutions | 14 : 2 |
Slobodna je ekipa Cadenas Innovations |
|
---|
10. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
18.12.2019. | Cadenas Solutions - The Godfather | 4 : 12 |
18.12.2019. | P-26 - Dabrovi | 9 : 7 |
18.12.2019. | Krkani - Outsiders | 12 : 4 |
18.12.2019. | Waka Waka - Innuendo Queens | 15 : 1 |
18.12.2019. | Extra - Cadenas Innovations | 7 : 9 |
Slobodna je ekipa Buxa |
|
---|
11. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
22.01.2020. | Buxa - P-26 | 5 : 11 |
22.01.2020. | Krkani - The Godfather | 5 : 11 |
22.01.2020. | Extra - Outsiders | 5 : 11 |
22.01.2020. | Cadenas Innovations - Innuendo Queens | 6 : 10 |
22.01.2020. | Waka Waka - Dabrovi | 12 : 4 |
Slobodna je ekipa Cadenas Solutions |
|
---|
12. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
29.01.2020. | Cadenas Solutions - Krkani | 1 : 15 |
29.01.2020. | Buxa - Waka Waka | 10 : 6 |
29.01.2020. | The Godfather - Extra | 13 : 3 |
29.01.2020. | Dabrovi - Cadenas Innovations | 12 : 4 |
29.01.2020. | Outsiders - Innuendo Queens | 12 : 4 |
Slobodna je ekipa P-26 |
|
---|
13. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
05.02.2020. | Cadenas Innovations - Outsiders | 2 : 14 |
05.02.2020. | Extra - Dabrovi | 2 : 14 |
05.02.2020. | Waka Waka - The Godfather | 9 : 7 |
05.02.2020. | Krkani - Buxa | 5 : 11 |
05.02.2020. | P-26 - Cadenas Solutions | 12 : 4 |
Slobodna je ekipa Innuendo Queens |
|
---|
14. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
12.02.2020. | Waka Waka - P-26 | 6 : 10 |
12.02.2020. | Cadenas Solutions - Extra | 10 : 6 |
12.02.2020. | Buxa - Cadenas Innovations | 14 : 2 |
12.02.2020. | The Godfather - Innuendo Queens | 11 : 5 |
12.02.2020. | Dabrovi - Outsiders | 10 : 6 |
Slobodna je ekipa Krkani |
|
---|
15. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
19.02.2020. | Innuendo Queens - Dabrovi | 7 : 9 |
19.02.2020. | Cadenas Innovations - The Godfather | 2 : 14 |
19.02.2020. | Extra - Buxa | 0 : 16 |
19.02.2020. | Waka Waka - Cadenas Solutions | 13 : 3 |
19.02.2020. | P-26 - Krkani | 11 : 5 |
Slobodna je ekipa Outsiders |
|
---|
16. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
26.02.2020. | Krkani - Extra | 13 : 3 |
26.02.2020. | Cadenas Innovations - P-26 | 2 : 14 |
26.02.2020. | Innuendo Queens - Cadenas Solutions | 6 : 10 |
26.02.2020. | Buxa - Outsiders | 10 : 6 |
26.02.2020. | The Godfather - Dabrovi | 6 : 10 |
Slobodna je ekipa Waka Waka |
|
---|
17. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
04.03.2020. | Outsiders - The Godfather | 9 : 8 |
04.03.2020. | Buxa - Innuendo Queens | 10 : 6 |
04.03.2020. | Cadenas Innovations - Cadenas Solutions | 5 : 11 |
04.03.2020. | Extra - P-26 | 3 : 13 |
04.03.2020. | Krkani - Waka Waka | 4 : 12 |
Slobodna je ekipa Dabrovi |
|
---|
18. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
11.03.2020. | Waka Waka - Cadenas Innovations | 16 : 0 |
11.03.2020. | Innuendo Queens - Krkani | 2 : 14 |
11.03.2020. | P-26 - Outsiders | 11 : 5 |
11.03.2020. | Cadenas Solutions - Dabrovi | 6 : 10 |
11.03.2020. | The Godfather - Buxa | 4 : 12 |
Slobodna je ekipa Extra |
|
---|
19. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
18.03.2020. | Buxa - Dabrovi | 0 : 0 |
18.03.2020. | Outsiders - Cadenas Solutions | 0 : 0 |
18.03.2020. | Innuendo Queens - P-26 | 0 : 0 |
18.03.2020. | Cadenas Innovations - Krkani | 0 : 0 |
18.03.2020. | Waka Waka - Extra | 0 : 0 |
Slobodna je ekipa The Godfather |
|
---|
20. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
25.03.2020. | Extra - Innuendo Queens | 0 : 0 |
25.03.2020. | Waka Waka - Outsiders | 0 : 0 |
25.03.2020. | Krkani - Dabrovi | 0 : 0 |
25.03.2020. | P-26 - The Godfather | 0 : 0 |
25.03.2020. | Cadenas Solutions - Buxa | 0 : 0 |
Slobodna je ekipa Cadenas Innovations |
|
---|
21. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
01.04.2020. | The Godfather - Cadenas Solutions | 0 : 0 |
01.04.2020. | Dabrovi - P-26 | 0 : 0 |
01.04.2020. | Outsiders - Krkani | 0 : 0 |
01.04.2020. | Innuendo Queens - Waka Waka | 0 : 0 |
01.04.2020. | Cadenas Innovations - Extra | 0 : 0 |
Slobodna je ekipa Buxa |
|
---|
22. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
08.04.2020. | P-26 - Buxa | 0 : 0 |
08.04.2020. | The Godfather - Krkani | 0 : 0 |
08.04.2020. | Dabrovi - Waka Waka | 0 : 0 |
08.04.2020. | Outsiders - Extra | 0 : 0 |
08.04.2020. | Innuendo Queens - Cadenas Innovations | 0 : 0 |
Slobodna je ekipa Cadenas Solutions |