Raspored Utakmica, Pikado Savez Brodsko posavske Županije
1. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
18.10.2022. | Odin - Oriovac | 6 : 10 |
18.10.2022. | Dollar 2 - 3 Bojna Kobre | 8 : 9 |
18.10.2022. | Kum 2 - Kum | 4 : 12 |
|
---|
2. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
25.10.2022. | Oriovac - Dollar 2 | 9 : 7 |
25.10.2022. | 3 Bojna Kobre - Kum 2 | 9 : 7 |
25.10.2022. | Felga - Kum | 7 : 9 |
|
---|
3. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
31.10.2022. | Felga - Kum 2 | 9 : 8 |
31.10.2022. | Kum - Oriovac | 7 : 9 |
31.10.2022. | 3 Bojna Kobre - Odin | 4 : 12 |
|
---|
4. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
08.11.2022. | Odin - Dollar 2 | 6 : 10 |
08.11.2022. | Kum - 3 Bojna Kobre | 15 : 1 |
08.11.2022. | Oriovac - Felga | 13 : 3 |
|
---|
5. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
15.11.2022. | Dollar 2 - Kum | 4 : 12 |
15.11.2022. | Odin - Felga | 10 : 6 |
15.11.2022. | Kum 2 - Oriovac | 5 : 11 |
|
---|
6. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
22.11.2022. | Kum - Odin | 6 : 10 |
22.11.2022. | Felga - 3 Bojna Kobre | 12 : 4 |
22.11.2022. | Dollar 2 - Kum 2 | 7 : 9 |
|
---|
7. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
29.11.2022. | Felga - Dollar 2 | 5 : 11 |
29.11.2022. | Kum 2 - Odin | 5 : 11 |
29.11.2022. | Oriovac - 3 Bojna Kobre | 13 : 3 |
|
---|
8. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
06.12.2022. | 3 Bojna Kobre - Dollar 2 | 5 : 11 |
06.12.2022. | Oriovac - Odin | 13 : 3 |
06.12.2022. | Kum - Kum 2 | 10 : 6 |
|
---|
9. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
13.12.2022. | Dollar 2 - Oriovac | 9 : 7 |
13.12.2022. | Kum 2 - 3 Bojna Kobre | 6 : 10 |
13.12.2022. | Kum - Felga | 9 : 7 |
|
---|
10. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
10.01.2023. | Kum 2 - Felga | 6 : 10 |
10.01.2023. | Oriovac - Kum | 9 : 7 |
10.01.2023. | Odin - 3 Bojna Kobre | 10 : 6 |
|
---|
11. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
17.01.2023. | Felga - Oriovac | 4 : 12 |
17.01.2023. | 3 Bojna Kobre - Kum | 7 : 9 |
17.01.2023. | Dollar 2 - Odin | 6 : 10 |
|
---|
12. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
24.01.2023. | Kum - Dollar 2 | 5 : 11 |
24.01.2023. | Felga - Odin | 5 : 11 |
24.01.2023. | Oriovac - Kum 2 | 13 : 3 |
|
---|
13. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
31.01.2023. | Kum 2 - Dollar 2 | 7 : 9 |
31.01.2023. | 3 Bojna Kobre - Felga | 10 : 6 |
31.01.2023. | Odin - Kum | 9 : 7 |
|
---|
14. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
07.02.2023. | Dollar 2 - Felga | 11 : 5 |
07.02.2023. | Odin - Kum 2 | 10 : 6 |
07.02.2023. | 3 Bojna Kobre - Oriovac | 4 : 12 |
|
---|
15. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
14.02.2023. | Dollar 2 - 3 Bojna Kobre | 10 : 6 |
14.02.2023. | Odin - Oriovac | 1 : 15 |
14.02.2023. | Kum 2 - Kum | 8 : 9 |
|
---|
16. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
21.02.2023. | Felga - Kum | 4 : 12 |
21.02.2023. | Oriovac - Dollar 2 | 12 : 4 |
21.02.2023. | 3 Bojna Kobre - Kum 2 | 6 : 10 |
|
---|
17. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
28.02.2023. | Felga - Kum 2 | 6 : 10 |
28.02.2023. | Kum - Oriovac | 4 : 12 |
28.02.2023. | 3 Bojna Kobre - Odin | 5 : 11 |
|
---|
18. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
07.03.2023. | Odin - Dollar 2 | 8 : 9 |
07.03.2023. | Kum - 3 Bojna Kobre | 10 : 6 |
07.03.2023. | Oriovac - Felga | 10 : 6 |
|
---|
19. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
14.03.2023. | Dollar 2 - Kum | 10 : 6 |
14.03.2023. | Kum 2 - Oriovac | 9 : 8 |
14.03.2023. | Odin - Felga | 11 : 5 |
|
---|
20. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
21.03.2023. | Dollar 2 - Kum 2 | 9 : 8 |
21.03.2023. | Felga - 3 Bojna Kobre | 10 : 6 |
21.03.2023. | Kum - Odin | 4 : 12 |
|
---|
21. kolo |
---|
Datum | Parovi | Rezultat |
28.03.2023. | Felga - Dollar 2 | 9 : 7 |
28.03.2023. | Kum 2 - Odin | 12 : 4 |
28.03.2023. | Oriovac - 3 Bojna Kobre | 11 : 5 |