Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijeli Miševi | 39 | 13 | 13 | 0-0 | 0 | 165-43 | 351-131 | |
2 | Outsiders | 27 | 12 | 8 | 1-1 | 2 | 118-76 | 277-199 | |
3 | Prvi | 27 | 12 | 9 | 0-0 | 3 | 119-73 | 268-189 | |
4 | Buxa | 22 | 13 | 6 | 1-2 | 4 | 124-87 | 286-211 | |
5 | Waka Waka | 19 | 13 | 5 | 2-0 | 6 | 98-112 | 236-255 | |
6 | Kraljice | 8 | 13 | 2 | 1-0 | 10 | 63-146 | 165-328 | |
7 | SD Kristal | 8 | 13 | 2 | 1-0 | 10 | 66-143 | 171-319 | |
8 | Krkani | 3 | 13 | 0 | 0-3 | 10 | 69-142 | 190-312 |
................................................................................
Prvi odgoda utakmice 3 kolo igra se 4.11.2022
Prvi odgoda utakmice 13 kolo igra se 5.02.2023