Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bijeli Miševi | 63 | 21 | 21 | 0-0 | 0 | 263-73 | 566-224 | |
2 | Prvi | 45 | 21 | 15 | 0-0 | 6 | 202-134 | 458-341 | |
3 | Outsiders | 40 | 21 | 12 | 1-2 | 6 | 196-143 | 459-364 | |
4 | Buxa | 39 | 21 | 11 | 2-2 | 6 | 195-145 | 457-350 | |
5 | Waka Waka | 28 | 21 | 8 | 2-0 | 11 | 159-179 | 382-419 | |
6 | Kraljice | 15 | 21 | 3 | 3-0 | 15 | 101-238 | 267-532 | |
7 | SD Kristal | 12 | 21 | 3 | 1-1 | 16 | 115-223 | 309-505 | |
8 | Krkani | 10 | 21 | 2 | 0-4 | 15 | 122-218 | 325-488 |
................................................................................
Prvi odgoda utakmice 3 kolo igra se 4.11.2022
Prvi odgoda utakmice 13 kolo igra se 5.02.2023
Outsiders odgoda utakmice 16 kolo igra se 23.2