Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK Oriovac | 30 | 11 | 10 | 0-0 | 1 | 119-57 | 264-157 | |
2 | Odin | 21 | 10 | 7 | 0-0 | 3 | 89-71 | 205-172 | |
3 | Kum | 21 | 11 | 7 | 0-0 | 4 | 101-75 | 236-190 | |
4 | Dollar 2 | 19 | 11 | 6 | 0-1 | 4 | 93-84 | 225-202 | |
5 | 3 Bojna Kobre | 11 | 11 | 3 | 1-0 | 7 | 68-109 | 164-251 | |
6 | Felga | 8 | 11 | 2 | 1-0 | 8 | 74-103 | 186-235 | |
7 | Kum 2 | 4 | 11 | 1 | 0-1 | 9 | 66-111 | 180-253 |
................................................................................
Dollar 2 odgoda utakmice Igra se 4.12.2022
Kum odgoda utakmice 13 kolo igra se 5.2