| 1. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 19.09.2023. | Kum 2 - 3 Bojna Kobre | 6 : 10 |
| 19.09.2023. | Šifre - Lucky Strike | 7 : 9 |
| 19.09.2023. | HVIDR-a - Felga 2 | 13 : 3 |
| 19.09.2023. | Felga - Krkani | 8 : 9 |
|
|---|
| 2. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 26.09.2023. | 3 Bojna Kobre - Felga | 12 : 4 |
| 26.09.2023. | Krkani - Šifre | 4 : 12 |
| 26.09.2023. | Felga 2 - Lucky Strike | 9 : 7 |
| 26.09.2023. | HVIDR-a - Kum 2 | 11 : 5 |
|
|---|
| 3. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 03.10.2023. | Krkani - 3 Bojna Kobre | 10 : 6 |
| 03.10.2023. | Šifre - Felga 2 | 10 : 6 |
| 03.10.2023. | Lucky Strike - Kum 2 | 7 : 9 |
| 03.10.2023. | Felga - HVIDR-a | 3 : 13 |
|
|---|
| 4. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 10.10.2023. | Lucky Strike - Felga | 12 : 4 |
| 10.10.2023. | Felga 2 - Kum 2 | 4 : 12 |
| 10.10.2023. | HVIDR-a - Krkani | 10 : 6 |
| 10.10.2023. | 3 Bojna Kobre - Šifre | 6 : 10 |
|
|---|
| 5. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 17.10.2023. | 3 Bojna Kobre - HVIDR-a | 3 : 13 |
| 17.10.2023. | Krkani - Lucky Strike | 10 : 6 |
| 17.10.2023. | Kum 2 - Šifre | 10 : 6 |
| 17.10.2023. | Felga - Felga 2 | 8 : 9 |
|
|---|
| 6. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 24.10.2023. | Šifre - HVIDR-a | 7 : 9 |
| 24.10.2023. | Kum 2 - Felga | 11 : 5 |
| 24.10.2023. | Felga 2 - Krkani | 7 : 9 |
| 24.10.2023. | Lucky Strike - 3 Bojna Kobre | 7 : 9 |
|
|---|
| 7. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 30.10.2023. | 3 Bojna Kobre - Felga 2 | 7 : 9 |
| 30.10.2023. | Felga - Šifre | 8 : 9 |
| 30.10.2023. | Krkani - Kum 2 | 3 : 13 |
| 30.10.2023. | HVIDR-a - Lucky Strike | 12 : 4 |
|
|---|
| 8. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 07.11.2023. | Krkani - Felga | 10 : 6 |
| 07.11.2023. | Felga 2 - HVIDR-a | 3 : 13 |
| 07.11.2023. | Lucky Strike - Šifre | 6 : 10 |
| 07.11.2023. | 3 Bojna Kobre - Kum 2 | 4 : 12 |
|
|---|
| 9. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 14.11.2023. | Kum 2 - HVIDR-a | 6 : 10 |
| 14.11.2023. | Lucky Strike - Felga 2 | 11 : 5 |
| 14.11.2023. | Šifre - Krkani | 7 : 9 |
| 14.11.2023. | Felga - 3 Bojna Kobre | 6 : 10 |
|
|---|
| 10. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 21.11.2023. | HVIDR-a - Felga | 12 : 4 |
| 21.11.2023. | Kum 2 - Lucky Strike | 9 : 7 |
| 21.11.2023. | Felga 2 - Šifre | 8 : 9 |
| 21.11.2023. | 3 Bojna Kobre - Krkani | 9 : 8 |
|
|---|
| 11. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 28.11.2023. | Šifre - 3 Bojna Kobre | 9 : 7 |
| 28.11.2023. | Krkani - HVIDR-a | 7 : 9 |
| 28.11.2023. | Kum 2 - Felga 2 | 12 : 4 |
| 28.11.2023. | Felga - Lucky Strike | 5 : 11 |
|
|---|
| 12. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 05.12.2023. | Felga 2 - Felga | 12 : 4 |
| 05.12.2023. | Šifre - Kum 2 | 8 : 9 |
| 05.12.2023. | Lucky Strike - Krkani | 10 : 6 |
| 05.12.2023. | HVIDR-a - 3 Bojna Kobre | 10 : 6 |
|
|---|
| 13. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 12.12.2023. | 3 Bojna Kobre - Lucky Strike | 5 : 11 |
| 12.12.2023. | Krkani - Felga 2 | 9 : 7 |
| 12.12.2023. | Felga - Kum 2 | 2 : 14 |
| 12.12.2023. | HVIDR-a - Šifre | 9 : 8 |
|
|---|
| 14. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 19.12.2023. | Lucky Strike - HVIDR-a | 8 : 9 |
| 19.12.2023. | Kum 2 - Krkani | 12 : 4 |
| 19.12.2023. | Šifre - Felga | 10 : 6 |
| 19.12.2023. | Felga 2 - 3 Bojna Kobre | 4 : 12 |
|
|---|
| 15. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 09.01.2024. | Felga - Krkani | 7 : 9 |
| 09.01.2024. | HVIDR-a - Felga 2 | 10 : 6 |
| 09.01.2024. | Šifre - Lucky Strike | 9 : 7 |
| 09.01.2024. | Kum 2 - 3 Bojna Kobre | 13 : 3 |
|
|---|
| 16. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 16.01.2024. | HVIDR-a - Kum 2 | 6 : 10 |
| 16.01.2024. | Felga 2 - Lucky Strike | 5 : 11 |
| 16.01.2024. | Krkani - Šifre | 3 : 13 |
| 16.01.2024. | 3 Bojna Kobre - Felga | 10 : 6 |
|
|---|
| 17. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 23.01.2024. | Felga - HVIDR-a | 5 : 11 |
| 23.01.2024. | Lucky Strike - Kum 2 | 6 : 10 |
| 23.01.2024. | Šifre - Felga 2 | 7 : 9 |
| 23.01.2024. | Krkani - 3 Bojna Kobre | 10 : 6 |
|
|---|
| 18. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 30.01.2024. | 3 Bojna Kobre - Šifre | 9 : 8 |
| 30.01.2024. | HVIDR-a - Krkani | 12 : 4 |
| 30.01.2024. | Felga 2 - Kum 2 | 5 : 11 |
| 30.01.2024. | Lucky Strike - Felga | 12 : 4 |
|
|---|
| 19. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 06.02.2024. | Felga - Felga 2 | 5 : 11 |
| 06.02.2024. | Kum 2 - Šifre | 9 : 7 |
| 06.02.2024. | Krkani - Lucky Strike | 9 : 8 |
| 06.02.2024. | 3 Bojna Kobre - HVIDR-a | 8 : 9 |
|
|---|
| 20. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 13.02.2024. | Lucky Strike - 3 Bojna Kobre | 11 : 5 |
| 13.02.2024. | Felga 2 - Krkani | 9 : 8 |
| 13.02.2024. | Kum 2 - Felga | 10 : 6 |
| 13.02.2024. | Šifre - HVIDR-a | 6 : 10 |
|
|---|
| 21. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 27.02.2024. | HVIDR-a - Lucky Strike | 10 : 6 |
| 27.02.2024. | Krkani - Kum 2 | 9 : 7 |
| 27.02.2024. | Felga - Šifre | 7 : 9 |
| 27.02.2024. | 3 Bojna Kobre - Felga 2 | 9 : 7 |
|
|---|
| 22. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 05.03.2024. | Krkani - Felga | 9 : 7 |
| 05.03.2024. | Felga 2 - HVIDR-a | 5 : 11 |
| 05.03.2024. | Lucky Strike - Šifre | 8 : 9 |
| 05.03.2024. | 3 Bojna Kobre - Kum 2 | 13 : 3 |
|
|---|
| 23. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 12.03.2024. | Kum 2 - HVIDR-a | 7 : 9 |
| 12.03.2024. | Lucky Strike - Felga 2 | 4 : 12 |
| 12.03.2024. | Šifre - Krkani | 12 : 4 |
| 12.03.2024. | Felga - 3 Bojna Kobre | 5 : 11 |
|
|---|
| 24. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 19.03.2024. | HVIDR-a - Felga | 12 : 4 |
| 19.03.2024. | Kum 2 - Lucky Strike | 9 : 8 |
| 19.03.2024. | Felga 2 - Šifre | 7 : 9 |
| 19.03.2024. | 3 Bojna Kobre - Krkani | 5 : 11 |
|
|---|
| 25. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 26.03.2024. | Felga - Lucky Strike | 6 : 10 |
| 26.03.2024. | Kum 2 - Felga 2 | 8 : 9 |
| 26.03.2024. | Krkani - HVIDR-a | 11 : 5 |
| 26.03.2024. | Šifre - 3 Bojna Kobre | 9 : 7 |
|
|---|
| 26. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 02.04.2024. | HVIDR-a - 3 Bojna Kobre | 12 : 4 |
| 02.04.2024. | Lucky Strike - Krkani | 7 : 9 |
| 02.04.2024. | Šifre - Kum 2 | 11 : 5 |
| 02.04.2024. | Felga 2 - Felga | 14 : 2 |
|
|---|
| 27. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 09.04.2024. | HVIDR-a - Šifre | 7 : 9 |
| 09.04.2024. | Felga - Kum 2 | 4 : 12 |
| 09.04.2024. | Krkani - Felga 2 | 10 : 6 |
| 09.04.2024. | 3 Bojna Kobre - Lucky Strike | 10 : 6 |
|
|---|
| 28. kolo |
|---|
| Datum | Parovi | Rezultat |
| 16.04.2024. | Felga 2 - 3 Bojna Kobre | 6 : 10 |
| 16.04.2024. | Šifre - Felga | 10 : 6 |
| 16.04.2024. | Kum 2 - Krkani | 9 : 7 |
| 16.04.2024. | Lucky Strike - HVIDR-a | 4 : 12 |