Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dollar | 63 | 24 | 20 | 1-1 | 2 | 260-126 | 585-325 | |
2 | Bijeli Miševi | 61 | 24 | 20 | 0-1 | 3 | 274-111 | 608-312 | |
3 | Cool | 48 | 24 | 15 | 1-1 | 7 | 218-168 | 492-426 | |
4 | Come Back | 37 | 24 | 11 | 2-0 | 11 | 195-191 | 474-479 | |
5 | Sharks | 31 | 24 | 10 | 0-1 | 13 | 198-187 | 469-458 | |
6 | Cibona | 28 | 24 | 7 | 3-1 | 13 | 170-218 | 435-515 | |
7 | Stativa | 25 | 24 | 7 | 1-2 | 14 | 147-240 | 385-554 | |
8 | Prvi | 17 | 24 | 3 | 3-2 | 16 | 138-251 | 366-565 | |
9 | Graničar | 14 | 24 | 4 | 0-2 | 18 | 139-247 | 380-560 |
................................................................................
Cibona odgoda utakmice Igra se 11.10.2023
Stativa odgoda utakmice igra se 11.12.2023
Come Back odgoda utakmice Igra se 15.01.2024
Graničar odgoda utakmice igra se26.02.2024
Cool odgoda utakmice igra se 28.02.2024
Prvi odgoda utakmice Igra se 03.04.2024